Loading…

Primedrill Pte. Limited

Established on 24th of October 2007

Скважины

Узбекистан (супервайзинг)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 №1-п Кассарма 02.01.2008 30.04.2008 нет 08.12.2008 08.12.2008 нет 09.12.2008
2 №1-п Восточный Айтуз 12.09.2007 25.01.2008 21.01.2009 04.04.2009 03.11.2008 04.04.2009 10.04.2009
3 №1-п Северный Аламбек 22.04.2008 12.06.2008 05.05.2009 06.11.2009 17.03.2009 06.11.2009 10.11.2009
4 №1-п Тедженказган 14.06.2008 17.08.2008 нет 02.04.2009 02.04.2009 нет 07.04.2009
5 №1-п Аторбай 08.09.2008 30.11.2008 нет 25.08.2009 26.08.2009 нет 30.08.2009
6 №1-п Северный Джангызсу 06.09.2008 21.11.2008 01.03.2010 20.05.2010 26.09.2009 20.05.2010 01.06.2010
7 №1-п Разломная 01.12.2008 17.02.2009 нет 02.11.2009 02.11.2009 нет 13.11.2009
8 №2-п Джел 16.07.2009 14.08.2009 09.04.2010 27.11.2010 06.02.2010 24.11.2010 консервация
9 №1-п Карааудан 26.07.2009 04.11.2009 нет 11.08.2010 11.08.2010 нет 15.08.2010
10 №1-п Тамарлы 15.10.2009 09.01.2010 нет 16.12.2010 16.12.2010 нет 30.12.2010
11 №3-р Джел 16.08.2010 23.10.2010 08.03.2011 10.07.2011 01.02.2011 10.07.2011 консервация
12 №2-п Кумой 19.09.2009 05.11.2009 11.06.2012 29.08.2012 11.06.2012 29.08.2012 06.09.2012
13 №4-р Джел 26.01.2011 14.03.2011 10.07.2011 08.11.2011 05.06.2011 08.11.2011 консервация
Вьетнам (управление проектом)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 VGP-112-PR-1X 06.06.2009 09.06.2009 14.07.2009 03.08.2009 14.07.2009 31.07.2009 02.08.2009
2 VGP-113-BD-2X 28.05.2009 02.06.2009 12.07.2009 05.09.2009 12.07.2009 28.08.2009 04.09.2009
3 VGP-111-BV-2X 05.09.2009 07.09.2009 19.10.2009 16.12.2009 19.10.2009 09.12.2009 14.12.2009
4 VGP-113-BTR-1X 22.12.2009 24.12.2009 11.03.2010 27.04.2010 11.03.2010 25.04.2010 25.04.2010
5 VGP-113-BV-3X 04.07.2010 08.07.2010 17.09.2010 12.11.2010 17.09.2010 26.10.2010 11.11.2010
6 VGP-113-BV-4X 05.04.2012 09.04.2012 31.05.2012 19.07.2012 31.05.2012 08.07.2012 17.07.2012
7 VGP-113-BV-5X 18.07.2012 22.07.2012 03.09.2012 28.09.2012 03.09.2012 18.09.2012 27.09.2012
Индия (управление проектом)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 NEC-W-1 06.03.2010 10.03.2010 нет 14.06.2010 31.05.2010 нет 14.06.2010
Таджикистан (техническое сопровождение)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 №1-п Шахринав 01.12.2010 07.12.2010 25.08.2013 в испытании 25.08.2013 в испытании
Алжир (супервайзинг)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 ZERN-1 05.12.2011 18.12.2011 24.10.2012 24.02.2013 07.04.2012 24.02.2013 28.02.2013
2 RSH-5 28.11.2013 10.01.2014 24.03.2014 07.06.2014 05.05.2014 07.06.2014
3 RSHN-1 02.02.2014 17.06.2014 31.08.2014 27.09.2014 22.09.2014 14.09.2014 27.09.2014
4 ZERN-2 22.05.2014 16.10.2014 29.12.2014 11.04.2015 29.12.2014 05.04.2015 11.04.2015
5 RSHN-2 24.11.2014 25.04.2015 16.09.2015 04.10.2015 25.09.2015 25.09.2015 04.10.2015
6 RSH-3 22.06.2015 16.10.2015 28.02.2016 16.04.2016 28.02.2016 06.04.2016 16.04.2016
Бангладеш (супервайзинг)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 Титас–22 02.01.2014 16.01.2014 26.02.2014 06.03.2014 26.02.2014 06.03.2014
2 Титас–19 10.03.2014 16.03.2014 14.05.2014 20.05.2014 14.05.2014 20.05.2014
3 Рашидпур–8 28.05.2014 04.06.2014 25.07.2014 07.08.2014 25.07.2014 07.08.2014
4 Семутанг–6 25.12.2013 21.01.2014 09.03.2014 13.04.2014 09.03.2014 31.03.2014
5 Шахбазпур–3 09.04.2014 07.05.2014 08.08.2014 07.09.2014 08.08.2014 07.09.2014
6 Шахбазпур–4 14.09.2014 19.09.2014 07.11.2014 23.11.2014 07.11.2014 23.11.2014
7 Шрикаил–4 10.12.2015 15.02.2016 04.04.2016 25.04.2016 04.04.2016 18.04.2016
8 Бахрабат–10 27.12.2015 09.03.2016 08.05.2016 30.06.2016 08.05.2016 17.06.2016
9 Рашидпур–10 10.05.2016 17.05.2016 07.07.2016 17.07.2016 07.07.2016 17.07.2016
10 Рашидпур–12 26.06.2016 09.07.2016 24.08.2016 11.09.2016 23.08.2016 09.09.2016
11 Рашидпур–9 30.07.2016 10.08.2016 12.10.2016 14.11.2016 12.10.2016 11.11.2016
12 Восточный Шахбазпур-1 23.06.2017 21.08.2017 29.10.2017 16.11.2017 29.10.2017 10.11.2017
13 Северная Бола-1 29.11.2017 06.12.2017 23.01.2018 23.01.2018 15.02.2018
14 Табги-1 16.05.2022 19.08.2022 09.09.2022 12.11.2022 09.10.2022 03.11.2022
15 Северная Бола-2 26.11.2022 05.12.2022 18.01.2023 08.02.2023 18.01.2023 01.02.2023
16 Иллиша-1 12.01.2023 08.03.2023 24.04.2023 23.05.2023 24.04.2023 20.05.2023
Вьетнам (консультационные услуги)
Скважина Дата начала Дата окончания Дата ликвидации
строительства бурения испытания строительства бурения испытания
1 Engersukhait-1 15.07.2023 23.07.2023 11.08.2024 23.07.2023 03.09.2023 22.08.2024 приостановлено
2 Engersukhait-2 16.10.2024 21.10.2024 16.11.2024 15.11.2024
3 Uguumur-1 25.08.2024 10.09.2024 10.09.2024 13.11.2024 16.11.2024